戦績
日本野球機構(NPB)公式記録による

年度別投手成績
記録1937年・1938年は春秋の2シーズン制。
| 年度 | 登板 | 勝 | 敗 | 完投 | 完封 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937春 | 19 | 9 | 3 | 6 | 1 | .750 | 116.2 | 79 | 2.24 | |
| 1937秋 | 25 | 15 | 3 | 14 | 3 | .833 | 182.1 | 103 | 1.48 | 最多勝・最優秀防御率 |
| 1938春 | 19 | 11 | 4 | 11 | 3 | .733 | 129.1 | 65 | 1.52 | 最優秀防御率 |
| 1938秋 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | .818 | 137.2 | 58 | 2.48 | |
| 1939 | 29 | 11 | 9 | 11 | 2 | .550 | 167.1 | 89 | 2.41 | |
| 通算 | 112 | 55 | 21 | 51 | 9 | .724 | 733.1 | 394 | 2.01 |
沢村栄治との対戦
記録二人が勝敗を賭けて投げ合ったのは、1937年の五試合。西村の四勝一敗だった。沢村は1938年から二年の兵役に就いたため、対戦できたのはこの一年だけである。
| 日付 | 球場 | 結果 | 西村 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1937.4.10 | 甲子園 | 大阪 3 – 4 巨人 | ● | 西村が延長十二回を投げ抜き十三奪三振。九回に失策から追いつかれ、十二回に力尽きた。 |
| 1937.8.29 | 西宮 | 大阪 10 – 5 巨人 | ○ | 秋季開幕戦。タイガースが五回に沢村をノックアウト。西村は救援で四回を抑えて勝利投手。 |
| 1937.9.25 | 西宮 | 大阪 5 – 2 巨人 | ○ | 二人だけで全イニングを投げ抜いた唯一の公式戦。西村は八回に自ら二塁打を放った。 |
| 1937.12.1 | 後楽園 | 大阪 4 – 1 巨人 | ○ | 年度優勝決定戦第1戦。毎回走者を背負いながら完投。 |
| 1937.12.7 | 後楽園 | 大阪 6 – 3 巨人 | ○ | 年度優勝決定戦第6戦。初回に四点を奪って完投し、日本一を決めた。 |
記録このほか、同年11月23日の第1回東西対抗戦(いまのオールスターゲームにあたる)第3戦・甲子園でも先発同士で投げ合い、西村が完投、沢村は打ち込まれて降板した。これを含めると五勝一敗になる。
1937年 年度優勝決定戦
記録年度優勝決定戦は、春と秋のシーズンで別々に優勝が出たときに、その二チームで年間王者を決めた試合である。いまの日本シリーズにあたる。この年は春優勝の巨人と秋優勝の大阪タイガースが、7回戦制で争った。タイガースが4勝2敗で初の日本一。西村は登板した3試合すべてで完投勝利した。決定戦での打撃も12打数4安打・打点3。
| 試合 | 日付 | 球場 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 12月1日 | 後楽園 | 大阪 4 – 1 巨人 | 西村が完投。沢村と投げ合って勝つ。 |
| 第2戦 | 12月2日 | 後楽園 | 大阪 7 – 4 巨人 | 御園生。九回に四点を奪って逆転。 |
| 第3戦 | 12月4日 | 甲子園 | 大阪 8 – 2 巨人 | 西村が完投。自身も二安打二打点。 |
| 第4戦 | 12月5日 | 甲子園 | 大阪 5 – 6 巨人 | |
| 第5戦 | 12月6日 | 後楽園 | 大阪 5 – 11 巨人 | |
| 第6戦 | 12月7日 | 後楽園 | 大阪 6 – 3 巨人 | 西村が完投。初回に沢村から四点を奪い、年度優勝を決める。 |

1938年 年度優勝決定戦
記録春優勝のタイガースと秋優勝の巨人が対戦し、タイガースが4連勝。西村は第1戦を完投で勝った。
| 試合 | 日付 | 球場 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 11月26日 | 甲子園 | 大阪 3 – 2 巨人 | 西村が延長十回を完投。二死満塁からの押し出し四球でサヨナラ勝ち。 |
| 第2戦 | 11月27日 | 甲子園 | 大阪 5 – 4 巨人 | |
| 第3戦 | 12月1日 | 後楽園 | 大阪 5 – 3 巨人 | 西村が八回途中まで投げる。勝利投手の記録は御園生。 |
| 第4戦 | 12月2日 | 後楽園 | 大阪 4 – 2 巨人 | 若林。四連勝で二年連続の年度優勝。 |
関西大学時代(1932–1936)
記録西村がいた1930年代前半、日本の野球の中心は学生野球だった。プロ野球はまだ生まれていないか、生まれたばかりで、東京六大学が実力でも人気でも頂点にあった。その時代の見取り図は時代と野球のページに置いている。

関西六大学リーグ
記録西村はレギュラーになってから卒業するまでの八シーズンすべてで優勝している。1934年は連盟脱退により公式戦がなかった。
| 年 | 元号 | シーズン | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1932 | 昭和7 | 春・秋 | 優勝 | 西村は春の京大戦でデビューし完投勝ち |
| 1933 | 昭和8 | 春・秋 | 優勝 | 四季連続優勝。夏に第1回ハワイ遠征 |
| 1934 | 昭和9 | — | 連盟を脱退し公式戦なし | 京都・関西学生連盟との一元化を主張して否決されたため |
| 1935 | 昭和10 | 春・秋 | 優勝 | 春に連盟へ復帰 |
| 1936 | 昭和11 | 春・秋 | 優勝 | 西村は主将。秋は10勝無敗 |
東京六大学との対戦
記録関西へ遠征してきた東京六大学の各校と、1932年秋から1934年秋にかけて対戦した。1932年11月から翌1月にかけての六試合は「東京六大学撫で斬り」と呼ばれ、東大を除く五校すべてから勝ち星をあげている。1934年秋の六試合は五勝一分。
| 日付 | 球場 | 相手 | 結果 | 関大 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932.11.20 | 寝屋川 | 明治 | 関大 8 – 3 | ○ | 遠征第1戦。西村が先発 |
| 1932.11.23 | 甲子園 | 立教 | 関大 3 – 1 | ○ | |
| 1932.11.27 | 甲子園 | 慶応 | 関大 6 – 3 | ○ | 慶応は投手四人を注ぎ込んだ |
| 1932.12.25 | 甲子園 | 法政 | 関大 1 – 0 | ○ | 秋のリーグ優勝校を完封 |
| 1933.1.3 | 甲子園 | 慶応 | 関大 0 – 4 | ● | 六校戦唯一の黒星 |
| 1933.1.5 | 藤井寺 | 早稲田 | 関大 5 – 4 | ○ | 二点を追う展開から八回に三点で再逆転 |
| 1934.9.11 | 甲子園 | 慶応 | 関大 8 – 6 | ○ | |
| 1934.10.28 | 寝屋川 | 明治 | 関大 5 – 0 | ○ | |
| 1934.11.3 | 甲子園 | 明治 | 関大 3 – 2 | ○ | 西村が完投 |
| 1934.11.4 | 甲子園 | 法政 | 関大 3 – 3 | △ | 九回に追いつかれ、西村が救援して延長引き分け |
| 1934.11.18 | 藤井寺 | 早稲田 | 関大 6 – 3 | ○ | |
| 1934.11.23 | 甲子園 | 早稲田 | 関大 7 – 1 | ○ |
伝聞1933年秋にも東京六大学勢と対戦しているが、西村が調子を落としていたこともあり、このときは勝ち越せなかったと伝えられる。個々のスコアは確認できていない。
ハワイ遠征
| 回 | 日程 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1933年(昭和8) | 6月13日 神戸港出港 – 8月5日 帰国 | 13試合 9勝4敗 | 一年生で参加。現地紙が「西村投手礼讃」の記事を載せた。この船で東末子と出会う。 |
| 1936年(昭和11) | 6月9日 出発 | 23試合 20勝 | 主将として。44日間で打率3割1分6厘、最優秀選手。現地紙は「アイアンマン」と呼んだ。滞在中に婚約が発表された。 |

タイトルと主な記録
- 記録最多勝利 1937年秋(15勝)
- 記録最優秀防御率 1937年秋(1.48)、1938年春(1.52)
- 記録1937年秋、対巨人戦七戦全勝のうち四勝
- 記録年度優勝決定戦 通算4勝無敗(1937年3勝、1938年1勝)
- 記録対巨人 公式戦と決定戦を通じて11勝5敗
- 記録打撃通算 275打数49安打 本塁打2 打点29 打率.178